
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWE - 946 | 3729 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWE - 945 | 8494 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWE - 944 | 2671 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWE - 943 | 9136 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SWE - 942 | 4782 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWE - 941 | 1500 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWE - 940 | 7394 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWE - 939 | 5815 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWE - 938 | 0489 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWE - 937 | 6546 |
